IMO Bucuresti
Indicele imobiliare.ro îţi prezintă evoluţia preţurilor la apartamente în oraşul tău. Poţi afla care este valoarea cerută de proprietari pentru principalele tipuri de apartamente, dar şi variaţiile înregistrate faţă de săptămâna precedentă sau aceeaşi perioadă a anului trecut.
 - Apartamente
Evoluţie indice pe apartamente noi şi vechi grupate după numărul de camere
Apartamente cu o cameră Apartamente cu 2 camere
Apartamente cu 3 camere Apartamente cu 4 camere
- Apartamente vechi şi noi
Săptămâna 2 (09.01.12 - 15.01.12)
-1,5% (-21 €/mp) faţă de săptămâna 1/2012
+2,6% (34 €/mp) faţă de săptămâna 2/2011
-0,7% (-8 €/mp) faţă de săptămâna 1/2012
0,0% (0 €/mp) faţă de săptămâna 2/2011
Luna 1 (01.01.12 - 31.01.12)
-0,8% (-11 €/mp) faţă de luna 12/2011
+2,9% (39 €/mp) faţă de luna 1/2011
-0,8% (-9 €/mp) faţă de luna 12/2011
-0,4% (-4 €/mp) faţă de luna 1/2011
- Apartamente cu o cameră
Săptămâna 2 (09.01.12 - 15.01.12)
-2,7% (-33 €/mp) faţă de săptămâna 1/2012
-7,6% (-99 €/mp) faţă de săptămâna 2/2011
-1,4% (-17 €/mp) faţă de săptămâna 1/2012
-0,8% (-9 €/mp) faţă de săptămâna 2/2011
Luna 1 (01.01.12 - 31.01.12)
-4,9% (-62 €/mp) faţă de luna 12/2011
-6,0% (-77 €/mp) faţă de luna 1/2011
-1,1% (-13 €/mp) faţă de luna 12/2011
-1,3% (-15 €/mp) faţă de luna 1/2011
- Apartamente cu 2 camere
Săptămâna 2 (09.01.12 - 15.01.12)
-0,2% (-2 €/mp) faţă de săptămâna 1/2012
-2,8% (-37 €/mp) faţă de săptămâna 2/2011
-1,5% (-17 €/mp) faţă de săptămâna 1/2012
-0,5% (-6 €/mp) faţă de săptămâna 2/2011
Luna 1 (01.01.12 - 31.01.12)
-3,9% (-52 €/mp) faţă de luna 12/2011
-2,0% (-26 €/mp) faţă de luna 1/2011
-1,6% (-18 €/mp) faţă de luna 12/2011
-0,6% (-7 €/mp) faţă de luna 1/2011
- Apartamente cu 3 camere
Săptămâna 2 (09.01.12 - 15.01.12)
-1,7% (-25 €/mp) faţă de săptămâna 1/2012
+7,5% (100 €/mp) faţă de săptămâna 2/2011
+0,1% (1 €/mp) faţă de săptămâna 1/2012
+1,2% (13 €/mp) faţă de săptămâna 2/2011
Luna 1 (01.01.12 - 31.01.12)
+2,1% (29 €/mp) faţă de luna 12/2011
+7,0% (93 €/mp) faţă de luna 1/2011
-0,6% (-6 €/mp) faţă de luna 12/2011
+1,0% (10 €/mp) faţă de luna 1/2011

