IMO Bucuresti
Indicele imobiliare.ro îţi prezintă evoluţia preţurilor la apartamente în oraşul tău. Poţi afla care este valoarea cerută de proprietari pentru principalele tipuri de apartamente, dar şi variaţiile înregistrate faţă de săptămâna precedentă sau aceeaşi perioadă a anului trecut.
 - Apartamente
Evoluţie indice pe apartamente noi şi vechi grupate după numărul de camere
Apartamente cu o cameră Apartamente cu 2 camere
Apartamente cu 3 camere Apartamente cu 4 camere
- Apartamente vechi şi noi
Săptămâna 34 (23.08.10 - 29.08.10)
-1,2% (-17 €/mp) faţă de săptămâna 33/2010
-8,9% (-137 €/mp) faţă de săptămâna 34/2009
-0,8% (-9 €/mp) faţă de săptămâna 33/2010
-8,1% (-101 €/mp) faţă de săptămâna 34/2009
Luna 8 (01.08.10 - 31.08.10)
+0,3% (4 €/mp) faţă de luna 7/2010
-7,4% (-115 €/mp) faţă de luna 8/2009
-1,6% (-19 €/mp) faţă de luna 7/2010
-7,2% (-90 €/mp) faţă de luna 8/2009
- Apartamente cu o cameră
Săptămâna 34 (23.08.10 - 29.08.10)
-1,5% (-22 €/mp) faţă de săptămâna 33/2010
+2,1% (30 €/mp) faţă de săptămâna 34/2009
-0,4% (-5 €/mp) faţă de săptămâna 33/2010
-9,9% (-135 €/mp) faţă de săptămâna 34/2009
Luna 8 (01.08.10 - 31.08.10)
+2,4% (35 €/mp) faţă de luna 7/2010
+3,2% (45 €/mp) faţă de luna 8/2009
-2,4% (-30 €/mp) faţă de luna 7/2010
-9,2% (-125 €/mp) faţă de luna 8/2009
- Apartamente cu 2 camere
Săptămâna 34 (23.08.10 - 29.08.10)
-1,7% (-24 €/mp) faţă de săptămâna 33/2010
-7,5% (-115 €/mp) faţă de săptămâna 34/2009
-0,6% (-7 €/mp) faţă de săptămâna 33/2010
-6,6% (-84 €/mp) faţă de săptămâna 34/2009
Luna 8 (01.08.10 - 31.08.10)
+0,9% (13 €/mp) faţă de luna 7/2010
-6,3% (-97 €/mp) faţă de luna 8/2009
-1,2% (-14 €/mp) faţă de luna 7/2010
-5,7% (-72 €/mp) faţă de luna 8/2009
- Apartamente cu 3 camere
Săptămâna 34 (23.08.10 - 29.08.10)
+0,1% (2 €/mp) faţă de săptămâna 33/2010
-13,1% (-210 €/mp) faţă de săptămâna 34/2009
-0,8% (-9 €/mp) faţă de săptămâna 33/2010
-7,3% (-87 €/mp) faţă de săptămâna 34/2009
Luna 8 (01.08.10 - 31.08.10)
-0,8% (-11 €/mp) faţă de luna 7/2010
-12,6% (-202 €/mp) faţă de luna 8/2009
-1,2% (-13 €/mp) faţă de luna 7/2010
-6,5% (-77 €/mp) faţă de luna 8/2009
- Apartamente cu 4+ camere
Săptămâna 34 (23.08.10 - 29.08.10)
-0,6% (-8 €/mp) faţă de săptămâna 33/2010
-20,8% (-343 €/mp) faţă de săptămâna 34/2009
-1,4% (-14 €/mp) faţă de săptămâna 33/2010
-10,3% (-114 €/mp) faţă de săptămâna 34/2009
Luna 8 (01.08.10 - 31.08.10)
-7,1% (-103 €/mp) faţă de luna 7/2010
-17,4% (-283 €/mp) faţă de luna 8/2009
-3,8% (-40 €/mp) faţă de luna 7/2010
-7,7% (-85 €/mp) faţă de luna 8/2009

