Spaţiu comercial de vânzare
Bucuresti, zona Militari
138.376 USD105.000
Cumpără în rate începând de la
Sistem de rate oferit de eFin.ro
Parter
Nr. încăperi: 1
- Prezentare
- Informaţii credite
- Asigurări
Această ofertă nu are nicio imagine
- Credite imobiliare
- Credite ipotecare
- Prima casă
- Nevoi personale cu ipotecă
- Caracteristici
| Suprafaţa utilă: | 65 mp |
| Nr. încăperi: | 1 |
| Etaj: | Parter |
| Nr. grupuri sanitare: | --- |
| Nr. terase: | --- |
| Nr. locuri parcare: | --- |
| Nr. garaje: | --- |
| Vitrina: | --- |
| Clasa birouri: | --- |
| Tip imobil: | --- |
| Denumire imobil: | --- |
| Înălţime spaţiu: | --- |
| Regim înălţime: | --- |
| Structură rezistenţă: | --- |
| An construcţie: | --- |
| Suprafaţa construită: | --- |
| Suprafaţa curte: | --- |
| Suprafaţa terase: | 70 mp |
| Suprafaţa teren: | --- |
- Specificaţii
actualizată la: 19/03/2010
