🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥

Berceni, București

🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥
2 camere 38 mp Etaj 1 / 4 1976 (Finalizată)
• Locație aproximativă

Descriere apartament

🔥 EXCLUSIVITATE | APARTAMENT 2 CAMERE – STR. MOLDOVIȚA | 68.000 € 🔥 Am preluat la vânzare un apartament cu 2 camere, confort 2, situat pe Strada Moldovița, într-o zonă bine conectată la punctele de interes ale Sectorului 4. 🏠 Detalii proprietate: ▪️ 2 camere – confort 2 ▪️ Suprafață utilă: 38 mp ▪️ Etaj 1 ▪️ Bloc construit în perioada 1974–1976 ▪️ Bloc reabilitat termic ▪️ Se vinde parțial mobilat ▪️ Apartament situat la un etaj foarte bun, ușor accesibil 💰 Preț: 68.000 € O proprietate potrivită atât pentru locuire, cât și pentru investiție. 📞 Pentru detalii și programări la vizionare:

Caracteristici principale

  • Confort 2
  • Decomandat
  • Nemobilat
  • Bine întreținut (Bună)

Specificații proprietate

Vezi timpul pe piață Actualizat 01 Octombrie 2026

ID anunț:
Nr. bucătării
1
Nr. băi
1
Tip imobil
Bloc de apartamente
Tip tranzacție
De vânzare prin agent
Regim înălțime
P+4E
Modalitate de plată
Cash sau Credit

Puncte de interes

Mijloace transport35
  • Statia Spitalul Dr. Marinescu linia 232, N106Stații autobuzaprox. 150 m
  • Statia Amiro, linia 232, N106Stații autobuzaprox. 397 m
  • StadionStații tramvaiaprox. 511 m
  • Aparatorii Patriei (M2)Stații metrouaprox. 898 m

Vezi tot despre această proprietate

Autentifică-te și vezi datele care îți arată dacă prețul cerut este corect.

  • Istoricul prețurilorVezi dacă prețul a scăzut și cu cât
  • Costuri la achizițieNotar, comision, OCPI, asigurări
  • Statistici de piațăPreț mediu/mp și randament chirie
  • Timp pe piațăNOUDe câte zile este listată
Intră în cont

Acces la informații premium după autentificare

Calculator Credit Ipotecar

Simulare orientativă • Ofertă personalizată de la un consultant în 24h

Avans (15%)
10.200 €
Preț Imobil
68.000 €
Perioadă
360 luni
Rata lunară estimată1.574 RON
Suma creditată:57.800 € • 30 ani
Rata dobândă:4.55%
powered by

Primește o ofertă personalizată gratuit!

Află cât poți obțineHai să începem!

Detalii de contact

Ionel DragnePRO
Ionel Dragne
Consilier Imobiliar

Abonează-te la newsletter să fii primul care primește cele mai noi recomandări de proprietăți și sfaturi de la experți.