DRUMUL TABEREI | 3 CAMERE | PARTER | CURTE PROPRIE 57MP| 2 BAI | COMISION 0% |

Drumul Taberei, București

DRUMUL TABEREI | 3 CAMERE | PARTER | CURTE PROPRIE 57MP| 2 BAI | COMISION 0% |
DRUMUL TABEREI | 3 CAMERE | PARTER | CURTE PROPRIE 57MP| 2 BAI | COMISION 0% |
DRUMUL TABEREI | 3 CAMERE | PARTER | CURTE PROPRIE 57MP| 2 BAI | COMISION 0% |
DRUMUL TABEREI | 3 CAMERE | PARTER | CURTE PROPRIE 57MP| 2 BAI | COMISION 0% |
DRUMUL TABEREI | 3 CAMERE | PARTER | CURTE PROPRIE 57MP| 2 BAI | COMISION 0% |
DRUMUL TABEREI | 3 CAMERE | PARTER | CURTE PROPRIE 57MP| 2 BAI | COMISION 0% |
DRUMUL TABEREI | 3 CAMERE | PARTER | CURTE PROPRIE 57MP| 2 BAI | COMISION 0% |
DRUMUL TABEREI | 3 CAMERE | PARTER | CURTE PROPRIE 57MP| 2 BAI | COMISION 0% |
DRUMUL TABEREI | 3 CAMERE | PARTER | CURTE PROPRIE 57MP| 2 BAI | COMISION 0% |
DRUMUL TABEREI | 3 CAMERE | PARTER | CURTE PROPRIE 57MP| 2 BAI | COMISION 0% |
DRUMUL TABEREI | 3 CAMERE | PARTER | CURTE PROPRIE 57MP| 2 BAI | COMISION 0% |
DRUMUL TABEREI | 3 CAMERE | PARTER | CURTE PROPRIE 57MP| 2 BAI | COMISION 0% |
DRUMUL TABEREI | 3 CAMERE | PARTER | CURTE PROPRIE 57MP| 2 BAI | COMISION 0% |
DRUMUL TABEREI | 3 CAMERE | PARTER | CURTE PROPRIE 57MP| 2 BAI | COMISION 0% |
DRUMUL TABEREI | 3 CAMERE | PARTER | CURTE PROPRIE 57MP| 2 BAI | COMISION 0% |
DRUMUL TABEREI | 3 CAMERE | PARTER | CURTE PROPRIE 57MP| 2 BAI | COMISION 0% |
DRUMUL TABEREI | 3 CAMERE | PARTER | CURTE PROPRIE 57MP| 2 BAI | COMISION 0% |
DRUMUL TABEREI | 3 CAMERE | PARTER | CURTE PROPRIE 57MP| 2 BAI | COMISION 0% |
DRUMUL TABEREI | 3 CAMERE | PARTER | CURTE PROPRIE 57MP| 2 BAI | COMISION 0% |
DRUMUL TABEREI | 3 CAMERE | PARTER | CURTE PROPRIE 57MP| 2 BAI | COMISION 0% |
DRUMUL TABEREI | 3 CAMERE | PARTER | CURTE PROPRIE 57MP| 2 BAI | COMISION 0% |
DRUMUL TABEREI | 3 CAMERE | PARTER | CURTE PROPRIE 57MP| 2 BAI | COMISION 0% |
DRUMUL TABEREI | 3 CAMERE | PARTER | CURTE PROPRIE 57MP| 2 BAI | COMISION 0% |
DRUMUL TABEREI | 3 CAMERE | PARTER | CURTE PROPRIE 57MP| 2 BAI | COMISION 0% |
DRUMUL TABEREI | 3 CAMERE | PARTER | CURTE PROPRIE 57MP| 2 BAI | COMISION 0% |
DRUMUL TABEREI | 3 CAMERE | PARTER | CURTE PROPRIE 57MP| 2 BAI | COMISION 0% |
DRUMUL TABEREI | 3 CAMERE | PARTER | CURTE PROPRIE 57MP| 2 BAI | COMISION 0% |
DRUMUL TABEREI | 3 CAMERE | PARTER | CURTE PROPRIE 57MP| 2 BAI | COMISION 0% |
DRUMUL TABEREI | 3 CAMERE | PARTER | CURTE PROPRIE 57MP| 2 BAI | COMISION 0% |
DRUMUL TABEREI | 3 CAMERE | PARTER | CURTE PROPRIE 57MP| 2 BAI | COMISION 0% |
DRUMUL TABEREI | 3 CAMERE | PARTER | CURTE PROPRIE 57MP| 2 BAI | COMISION 0% |
3 camere 118 mp Parter / 6 2024 (Finalizată)
• Comision 0% • Exclusivitate • Locație exactă • Vizionare prin apel video

Descriere apartament

DE VANZARE APARTAMENT CU 3 CAMERE LA PARTER SI CURTE PROPRIE DE 57MP, 2 BAI, POZITIE CARDINALA: SUD ( LUMINOS ), COMISION 0% ZONA: DRUMUL TABEREI - VALEA LARGA ( BD-UL TIMISOARA NR. 101X ) IMOBIL: # apartament liber gata de mutare # parter inalt 61mp utili cu avantajul unei curti proprii de 57mp # 3 camere, 2 dormitore si 2 bai DOTARI: # usa metalica # centrala proprie - Immergas 24kw # tamplarie PVC marca Salamander, izolatie superioara # instalatie electrica din cupru; # izolatie exterioara de 100mm; # vopsea lavabila # structura din beton armat # pereti de compartimentare din caramida de tip Porotherm # contorizare individuala electricitate, gaz, apa PRET IMOBIL: 178.000 EURO COMISION CUMPARATOR 0% ! ! !

Caracteristici principale

  • Confort 1
  • Semidecomandat
  • Nemobilat
  • 1 Balcon / Terasă / Logie
  • Grădină
  • Curte
  • Aer condiționat
  • Calorifere
  • Centrală proprie

Specificații proprietate

Vezi timpul pe piață Actualizat 02 Octombrie 2026

ID anunț:
Suprafață construită
157 mp
Nr. bucătării
1
Nr. băi
2
Structură rezistență
Beton
Tip imobil
Bloc de apartamente
Tip tranzacție
De vânzare prin agent
Regim înălțime
S+P+6E
Modalitate de plată
Cash sau Credit

Puncte de interes

Mijloace transport39
  • Cartier Constantin BrancusiStații autobuzaprox. 238 m
  • Valea CascadelorStații tramvaiaprox. 506 m
  • Valea Ialomiței (M5)Stații metrouaprox. 1170 m
  • Depoul de troleibuze BujoreniStații troleibuzaprox. 1201 m

Vezi tot despre această proprietate

Autentifică-te și vezi datele care îți arată dacă prețul cerut este corect.

  • Istoricul prețurilorVezi dacă prețul a scăzut și cu cât
  • Costuri la achizițieNotar, comision, OCPI, asigurări
  • Statistici de piațăPreț mediu/mp și randament chirie
  • Timp pe piațăNOUDe câte zile este listată
Intră în cont

Acces la informații premium după autentificare

Calculator Credit Ipotecar

Simulare orientativă • Ofertă personalizată de la un consultant în 24h

Avans (15%)
26.700 €
Preț Imobil
178.000 €
Perioadă
360 luni
Rata lunară estimată4.121 RON
Suma creditată:151.300 € • 30 ani
Rata dobândă:4.55%
powered by

Primește o ofertă personalizată gratuit!

Află cât poți obțineHai să începem!

Detalii de contact

Abonează-te la newsletter să fii primul care primește cele mai noi recomandări de proprietăți și sfaturi de la experți.