Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare

Victoriei, București

Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
Vila Banu Manta | 2026 | 235 mp utili | Curte libera 206mp | 4 Locuri parcare
5 camere 235 mp 318 mp teren Casă individuală
• Locație aproximativă

Descriere casă

CASĂ INDIVIDUALĂ BANU MANTA | P+1+M 235 MP UTILI + TERASE | CURTE LIBERĂ 206 MP Vă propunem spre vânzare o casă individuală nou construită, situată în zona Banu Manta, în imediata apropiere a Primăriei Sectorului 1, într-un cartier rezidențial liniștit, cu acces rapid către principalele puncte de interes ale Capitalei. Construcția a fost finalizată în august 2026 și se remarcă printr-o arhitectură modernă, spații generoase și o compartimentare flexibilă, concepută pentru confortul unei familii. Proprietatea are o suprafață construită de 371 mp și o suprafață utilă de 235 mp, la care se adaugă terasele, fiind dispusă pe Parter + Etaj 1 + Mansardă. Compartimentare Parter * living generos; * bucătărie; * birou; * grup sanitar; * cameră tehnică; * hol; * terasă. Livingul, bucătăria, biroul și holul sunt concepute într-un concept open-space, oferind libertatea de a păstra spațiul deschis sau de a realiza compartimentări suplimentare, în funcție de nevoile viitorilor proprietari. Etaj 1 * 3 dormitoare; * dormitor matrimonial cu baie proprie și dressing; * baie comună pentru celelalte două dormitoare; * terasă cu acces direct din două dintre dormitoare. Mansardă * spațiu amplu open-space, ce poate fi amenajat și compartimentat în funcție de necesități; * baie, cu posibilitatea amenajării unei saune; * terasă cu vedere către curtea din spate. Datorită suprafețelor generoase și configurației flexibile, mansarda poate fi transformată într-un spațiu de relaxare, birou, zonă de entertainment, dormitor suplimentar sau orice altă funcțiune adaptată stilului de viață al noilor proprietari. Incalzirea se face prin pardoseala, cu ajutorul centralei proprii, dispune de sisteme de aer conditionat instalate, iar pentru o eficienta energetica mai mare exista panouri fotovoltaice instalate. Casa dispune de garaj moto inchis, 2 locuri de parcare in curtea din față(cu posibilitatea de a se parca alte doua masini pe strada in fata imobilului), si o curte liberă amenajata cu terasă in spatele casei. Localizare Proprietatea beneficiază de o poziționare excelentă, într-o zonă centrală și liniștită, cu acces facil către: * Primăria Sectorului 1; * Bd. Banu Manta; * Bd. Nicolae Titulescu; * Metrou Basarab; * mijloace de transport în comun; * principalele zone de business, comerciale și de interes ale Bucureștiului. Este o proprietate potrivită pentru o familie care își dorește o locuință nouă, modernă și spațioasă, cu multiple zone exterioare și posibilități de personalizare, într-o zonă centrală a Bucureștiului, dar retrasă de agitația marilor bulevarde. Suprafață construită: 371 mp Suprafață utilă: 235 mp + terase Regim de înălțime: P + 1 + M An finalizare: august 2026 Tip proprietate: casă individuală Important: la prețul afișat se adaugă TVA.

Caracteristici principale

  • Nemobilat
  • Curte
  • Aer condiționat
  • Centrală proprie
  • Încălzire prin pardoseală
  • 1 Parcare
  • Bine întreținut (Bună)

Specificații proprietate

Vezi timpul pe piață Actualizat 25 Septembrie 2026

ID anunț:
Tip tranzacție
De vânzare prin agent
Suprafață construită
371 mp
Nr. bucătării
1
Nr. băi
3
Nr. balcoane / Terase / Logii
2
Nr. fronturi stradale
1
An construcție
2026 (Finalizată)
Structură rezistență
Beton
Regim înălțime
P+2E
Modalitate de plată
Cash sau Credit

Puncte de interes

Mijloace transport56
  • Statia Petru Rares, linia 182,205,282Stații autobuzaprox. 263 m
  • Statie Soseaua Nicolae Titulescu 65, 97, 86Stații troleibuzaprox. 298 m
  • Statia Banu Manta, linia 34,42,46Stații tramvaiaprox. 307 m
  • Metrorex. Stația BasarabStații metrouaprox. 312 m

Vezi tot despre această proprietate

Autentifică-te și vezi datele care îți arată dacă prețul cerut este corect.

  • Istoricul prețurilorVezi dacă prețul a scăzut și cu cât
  • Costuri la achizițieNotar, comision, OCPI, asigurări
  • Statistici de piațăPreț mediu/mp și randament chirie
  • Timp pe piațăNOUDe câte zile este listată
Intră în cont

Acces la informații premium după autentificare

Calculator Credit Ipotecar

Simulare orientativă • Ofertă personalizată de la un consultant în 24h

Avans (15%)
148.500 €
Preț Imobil
990.000 €
Perioadă
360 luni
Rata lunară estimată22.922 RON
Suma creditată:841.500 € • 30 ani
Rata dobândă:4.55%
powered by

Primește o ofertă personalizată gratuit!

Află cât poți obțineHai să începem!

Detalii de contact

Alexandra MunteanuPRO

Abonează-te la newsletter să fii primul care primește cele mai noi recomandări de proprietăți și sfaturi de la experți.